| JENIS | ELEMEN | JUMLAH / METER |
| ATAP | GENTENG | - |
| SENG | 236 | |
| ASBES | - | |
| BETON | - | |
| BAMBU | - | |
| DAUN LONTAR | - | |
| DAUN ILALANG | - | |
| KAYU | 17 | |
| DINDING | TEMBOK | 1 |
| KAYU | 225 | |
| BAMBU | ||
| TANAH LIAT | - | |
| PELEPAH KELAPA | - | |
| DEDAUNAN | - | |
| JALAN | KAYU | 474 |
| SEMEN | 5295 | |
| TANAH | 407 | |
| PERMUKIMAN | FASILITAS UMUM | 21 |
| RUMAH | 253 | |
| BANGUNAN KOSONG | 42 | |
| KUALITAS AIR MINUM | BAIK | 226 |
| BERASA | 27 | |
| BERWARNA | - | |
| BERBAU | - | |
| LANTAI | KERAMIK | - |
| SEMEN | 1 | |
| KAYU | 252 | |
| TANAH | - | |
| LISTRIK | PRIBADI | - |
| KOMUNAL | 253 | |
| BELUM TERALIRI | - | |
| WC | ADA | 237 |
| TIDAK ADA | 16 | |
| FUNGSI BANGUNAN | LUMBUNG | 1 |
| PENGGILINGAN PADI | 4 | |
| RUMAH WALET | 12 | |
| TERMINAL | - | |
| DERMAGA | 3 | |
| BANDARA | - | |
| PANGKALAN MILITER | - | |
| POSYANDU | 1 | |
| PUSTU | 1 | |
| PUSKESMAS | ||
| RUMAH SAKIT | - | |
| MESS DOKTER | - | |
| PEMBANGKIT LISTRIK | 2 | |
| KANTOR POLISI | 1 | |
| PAUD | - | |
| TK | 2 | |
| SD | 1 | |
| SMP | 1 | |
| SMA | - | |
| SEKOLAH TERPADU | - | |
| MESS GURU | - | |
| KANTOR DESA | 1 | |
| KANTOR KECAMATAN | - | |
| KANTOR BUPATI | - | |
| KANTOR DINAS | 1 | |
| RUMAH DINAS | - | |
| BANK | - | |
| KOPERASI | - | |
| BALAI KARYA | - | |
| LAMIN ADAT | 1 | |
| BALAI WARGA | - | |
| POSKAMLING | - | |
| LAPANGAN | 2 | |
| PEMAKAMAN | 1 | |
| PASAR | 1 | |
| GEREJA | 3 | |
| MASJID | 1 | |
| MCK UMUM | 2 | |
| TPA | - | |
| DEPO AIR | 1 | |
| TANDON AIR | - | |
| DAM | - |
Tuesday, August 28, 2018
Data Kondisi Datah Bilang Ilir
Subscribe to:
Posts (Atom)